Op Campus wonen? Vul het registratieformulier in. Deze ontvang je vanuit het programma-management.
Bij vragen over Campus, kamers, contracten of algemene voorwaarden mail je naar campus@nyenrode.nl of bel je 0346 - 291 211.
Campus 2022 - 2023 | Huur | Bijkomende kosten | Totaal vast tarief, 1 pers. gebruik* | Totaal vast tarief, 2 pers. gebruik* |
---|---|---|---|---|
O: Ongemeubileerd | € 391,60 | € 136,38 | € 527,98 | € 296,72 |
A: Gemeubileerd zonder kitchenette | € 391,60 | € 212,75 | € 604,35 | € 334,91 |
AT: Gemeubileerd zonder kitchenette (18m2) | € 342,29 | € 212,75 | € 555,03 | N/A |
B: Gemeubileerd met kitchenette | € 413,12 | € 212,75 | € 625,86 | N/A |
C: Gemeubileerd met kitchenette | € 447,55 | € 212,75 | € 660,30 | N/A |
OK: Ongemeubileerd met gezamenlijke keuken | € 417,49 | € 136,38 | € 553,86 | € 309,66 |
AKT: Gemeubileerd met gezamenlijke keuken (18m2) | € 374,70 | € 212,75 | € 587,45 | N/A |
AK: Gemeubileerd met gezamenlijke keuken | € 417,49 | € 212,75 | € 630,23 | € 347,85 |
Eenmalige kosten | ||||
Borg | € 900,00 | |||
Eindschoonmaak Type O + OK | € 133,81 | |||
Eindschoonmaak Type A + AK | € 178,42 | |||
Eindschoonmaak Type AT + AKT | € 155,38 | |||
Eindschoonmaak Type B + C | € 223,02 | |||
Bijkomende kosten bij 2-persoonsgebruik** | € 65,46 | |||
Wasbeurt | € 2,50 | |||
Droogbeurt | € 1,75 |
*Indien de woning met twee personen wordt bewoond, wordt de 'bijkomende kosten 2e persoon' in rekening gebracht bovenop de totale huurprijs.
**Kosten inbegrepen bij woningen O en A in kolom 4.