Registratie en prijzen
Op Campus wonen? Vul het registratieformulier in. Deze ontvang je vanuit het programma-management.
- We doen ons best om je te plaatsen in het gewenste type woning, maar geven geen garantie.
- De indeling hangt af van de beschikbaarheid en het aantal aanmeldingen.
- Na registratie voor een woning ontvang je een factuur voor de borg.
- Jaarlijks voeren wij op 1 juli eventuele prijswijzigingen door.
Bij vragen over Campus, kamers, contracten of algemene voorwaarden mail je naar campus@nyenrode.nl of bel je 0346 - 291 211.
Prijslijst 2026 - 2027
| Campus | Netto huur 2026 | Afrekenbare kosten 2026 | Niet-afrekenbare kosten 2026 |
|---|---|---|---|
| AT: Gemeubileerd zonder kitchenette Tussenkamer | tussen de € 601,06 en € 621,84 | € 180,50 | € 69,67 |
| AKT: Gemeubileerd met gezamenlijke keuken | tussen de € 669,35 en € 685,17 | € 241,11 | € 115,09 |
| AK: Gemeubileerd met gezamenlijke keuken | tussen de € 674,58 en € 817,05 | € 241,11 | € 136,41 |
| A: Gemeubileerd zonder kitchenette | tussen de € 616,58 en € 732,60 | € 180,50 | € 90,99 |
| B: Gemeubileerd met kitchenette (schuin dak) | tussen de € 406,58 en € 575,87 | € 173,35 | € 68,17 |
| C: Gemeubileerd met kitchenette | tussen de € 456,57 en € 637,66 | € 173,35 | € 68,17 |
| Borg | € 750,00 | ||
| Wasbeurt Campus | € 3,00 | ||
| Drogen per 3 min | € 2,00 | ||
| Nieuwe prijs per januari 2026 | |||
| Eindschoonmaak Type A + AK | € 196,27 | ||
| Eindschoonmaak Type AT + AKT | € 171,73 | ||
| Eindschoonmaak Type B + C | € 245,33 |
Contact
-
Nyenrode Business Universiteit
Functietitel ServicedeskTelefoonnummer +31 346 291 211E-mailadres Stuur mij een e-mail